It is not entirely clear how far these records go back, but you get the gist.
| Rank | Name | Total Runs | Total Haring | YTD Runs | YTD Haring | Last 365 Days Runs | Last 365 Days Haring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panter | 118 | 16 | 22 | 6 | 22 | 6 |
| 2 | Sweet Hole Sister Slammer | 17 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| 3 | Missing Link | 91 | 16 | 13 | 2 | 13 | 2 |
| 4 | 5-Pack | 109 | 18 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | Twin Pits | 21 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 |
| 6 | Hard Drive | 66 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 7 | Excremental Earnings | 90 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 |
| 8 | Nasty Shitonya | 38 | 10 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | Glad-He-Ate-Her-Pussy | 11 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | War 'n Piece | 28 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 11 | Slippery Edge | 99 | 22 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 12 | Cumming Home | 10 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 13 | Just Johanneke | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Off the Rails | 56 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Filibuster | 36 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Dick in the Dyke | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Ironic Maiden | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Layher | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | FuckADuck | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Flaming Arseholes | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | What's a Booty | 32 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Come Along | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | Stiff In The Morning | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Baby Balls | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Start Me Up | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | On the Edge | 41 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Slip Inslide | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | Give It A Blow | 53 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Head Masterbator | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Just Ingrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Maiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Boar Whore 🐗💃 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Middle Spoon | 63 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Kilty as Charged | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Spandex Man | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Tasty Piss | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Golden Showers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | MacGyver | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Shockingly Easy | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Sleeping Beauty | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Bold Fokker | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Something Sexual | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Running Deep | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Tuna Melt 🐟 | 114 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Attention Whore | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Lady Spandex Queen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Trix | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Mother Of All Flaming Arseholes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Lock Job | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Daddy’s Coming | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | I Got The Clap | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Sir Songman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | "Alper Ozturk" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | H2Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Logover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Semen Spirit | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Cum sultan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Stupid Hoe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Full of Spunk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Mrs Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Markus Gunnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Motel 6 Inches | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Waaaah | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Smeghead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Trouble Penetration | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Just Caspar Chang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Dry Hole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Tunnel of Love | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Hunkaspunk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Just Jerome | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Dead O'Fart | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Bucket in my Mouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Playtex | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | EuroTrash | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Flapper slapper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Black Slider | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | World Wide Whore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Loveballs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Opee | 97 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Moonshine | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Just Ben | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Heart On | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Jesus Hickey Christ | 68 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Touched by Boobies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Black Cock Blocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Little Sissy Pants Hasher Boy | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Double Dutch Mountain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Liquor Up | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Horny tail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Paparazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rumple Foreskin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Trash Can Man | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Nut Bitch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ban the Cock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Yark Sucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Made 2 Cum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Comes Too Soon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Screws His Pooch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wouldn’t Chew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Higgins, Sir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Bleeding From Below | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Sugar snatch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ChuckaFucka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CocoNut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Placeholder user | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Unholy Nipples | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Strobe My Balls | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Fish Fingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Cosmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Prairie Dog’n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Neptunus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | DumbleDick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Chorizo Lover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Yoga Porn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- NextRunS
- Specials
- – Amsterdam Lights Festival
- – Karnaval
- – FILTH Bicycle Hash
- – Canal Hash
- – Gay For A Day
- – HashMas Run & Dinner
- Set a Run
- Songs
- – LongSongBook
- Previous Runs
- Not a Hash Event
