It is not entirely clear how far these records go back, but you get the gist.
| Rank | Name | Total Runs | Total Haring | YTD Runs | YTD Haring | Last 365 Days Runs | Last 365 Days Haring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panter | 115 | 15 | 19 | 5 | 23 | 5 |
| 2 | Sweet Hole Sister Slammer | 15 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 |
| 3 | Missing Link | 88 | 15 | 10 | 1 | 11 | 1 |
| 4 | 5-Pack | 107 | 18 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | Hard Drive | 64 | 6 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| 6 | Twin Pits | 18 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| 7 | Glad-He-Ate-Her-Pussy | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | Slippery Edge | 98 | 22 | 7 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | Excremental Earnings | 87 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | Nasty Shitonya | 35 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 11 | War 'n Piece | 25 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 12 | Off the Rails | 56 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | Flaming Arseholes | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 14 | Cumming Home | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | Dick in the Dyke | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | Ironic Maiden | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Middle Spoon | 63 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Baby Balls | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | What's a Booty | 31 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Phillybuster | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | On the Edge | 41 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Start Me Up | 29 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Give It A Blow | 53 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | Slip Inslide | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Stiff In The Morning | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Come Along | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | FuckADuck | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Just Johanneke | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Head Masterbator | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Layher | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Just Ingrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Maiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Boar Whore 🐗💃 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Kilty as Charged | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Sleeping Beauty | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Spandex Man | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Tasty Piss | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Golden Showers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Lady Spandex Queen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Semen Spirit | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Attention Whore | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Bold Fokker | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Running Deep | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Tuna Melt 🐟 | 114 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Full of Spunk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Waaaah | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Trix | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Something Sexual | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Smeghead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Trouble Penetration | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Just Caspar Chang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Cum sultan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Mother Of All Flaming Arseholes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Daddy’s Coming | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | I Got The Clap | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Sir Songman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | "Alper Ozturk" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | H2Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Logover | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Mrs Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Markus Gunnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Motel 6 Inches | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Just Jerome | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Dead O'Fart | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | MacGyver | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Bucket in my Mouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Playtex | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | EuroTrash | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Stupid Hoe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Hunkaspunk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Dry Hole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Shockingly Easy | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Tunnel of Love | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Flapper slapper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | World Wide Whore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Jesus Hickey Christ | 68 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Opee | 97 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Just Ben | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Heart On | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Moonshine | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Touched by Boobies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Loveballs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Little Sissy Pants Hasher Boy | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Double Dutch Mountain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Horny tail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paparazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Black Cock Blocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rumple Foreskin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Trash Can Man | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nut Bitch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ban the Cock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Yark Sucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ChuckaFucka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CocoNut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wouldn’t Chew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Higgins, Sir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sugar snatch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Made 2 Cum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bleeding From Below | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Comes Too Soon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Screws His Pooch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Fish Fingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Prairie Dog’n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Neptunus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | DumbleDick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Chorizo Lover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Yoga Porn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Placeholder user | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Unholy Nipples | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Moist Incest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Strobe My Balls | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Cosmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
