It is not entirely clear how far these records go back, but you get the gist.
| Rank | Name | Total Runs | Total Haring | YTD Runs | YTD Haring | Last 365 Days Runs | Last 365 Days Haring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panter | 130 | 18 | 12 | 2 | 27 | 5 |
| 2 | Missing Link | 100 | 17 | 9 | 1 | 17 | 2 |
| 3 | Sweet Hole Sister Slammer | 22 | 4 | 5 | 1 | 17 | 4 |
| 4 | 5-Pack | 117 | 18 | 7 | 0 | 17 | 1 |
| 5 | Twin Pits | 27 | 4 | 6 | 1 | 15 | 3 |
| 6 | Hard Drive | 74 | 7 | 8 | 1 | 13 | 1 |
| 7 | Excremental Earnings | 96 | 8 | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 8 | War 'n Piece | 31 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 9 | Slippery Edge | 103 | 23 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| 10 | Cumming Home | 15 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| 11 | Glad-He-Ate-Her-Pussy | 14 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 12 | What's a Booty | 39 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Nasty Shitonya | 41 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 14 | Slip Inslide | 22 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 15 | MiaB | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 16 | FuckADuck | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Layher | 13 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Dick in the Dyke | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | Head Masterbator | 18 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 20 | Baby Balls | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 21 | PhillyBuster | 38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Ironic Maiden | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Come Along | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | Off the Rails | 57 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Flaming Arseholes | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 26 | Give It A Blow | 54 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | Start Me Up | 30 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | Bold Fokker | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Stiff In The Morning | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Tasty Piss | 27 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Boar Whore 🐗💃 | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | virgin or non-hash visitor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Sleeping Beauty | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Mia Noi | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Spandex Man | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | DareDevil in De-Thighs | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Something Sexual | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Running Deep | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Trix | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | On the Edge | 41 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Lady Spandex Queen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Mother Of All Flaming Arseholes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Lock Job | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Stupid Hoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Just Jay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Bum Boy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Mrs Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Markus Gunnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Motel 6 Inches | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Logover | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Attention Whore | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Lightfoot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Smeghead | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Just Caspar Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Full of Spunk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Tuna Melt 🐟 | 114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Das Cunt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Sir Songman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | "Alper Ozturk" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | H2Ho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | EuroTrash | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Daddy’s Coming | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | I Got The Clap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Broobs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Bucket in my Mouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Moss Bros | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Hunkaspunk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Just Jerome | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | MacGyver | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Golden Showers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Dry Hole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Tunnel of Love | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Shockingly Easy | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Flapper slapper | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Kilty as Charged | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | World Wide Whore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Opee | 97 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Loveballs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Rubber Maiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Middle Spoon | 63 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Gorilla RAMher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Banho Bender | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Heart On | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Black Slider | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Drug Bust | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Just Michelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Jesus Hickey Christ | 68 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | LadyBoyPhobia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Nothing Interesting | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Touched by Boobies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Just Ingrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Lucy | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Little Sissy Pants Hasher Boy | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Black Cock Blocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Horny tail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Paparazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Double Dutch Mountain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Liquor Up | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rumple Foreskin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Trash Can Man | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Nut Bitch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Ban the Cock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Yark Sucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CocoNut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ChuckaFucka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Comes Too Soon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Screws His Pooch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Bleeding From Below | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Wouldn’t Chew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Sugar snatch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Higgins, Sir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Occupied | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Made 2 Cum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Cosmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Strobe My Balls | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Fish Fingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Placeholder user | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Just Nils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Trouble Penetration | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Unholy Nipples | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Prairie Dog’n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | DumbleDick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Chorizo Lover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Yoga Porn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Neptunus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- NextRunS
- Specials
- – Lights Festival + Snert
- – Beer Tour
- – FILTH Bicycle Hash
- – KoningsDag
- – Canal Hash
- – Gay For A Day
- – HashMas Run & Dinner
- – Dutch Nash Hash
- – EuroHash
- – InterHash
- Set a Run
- Songs
- – LongSong Book
- Previous Runs
- No Hash
- Test
