It is not entirely clear how far these records go back, but you get the gist.
| Rank | Name | Total Runs | Total Haring | YTD Runs | YTD Haring | Last 365 Days Runs | Last 365 Days Haring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panter | 111 | 15 | 15 | 5 | 23 | 5 |
| 2 | Missing Link | 86 | 15 | 8 | 1 | 12 | 1 |
| 3 | 5-Pack | 104 | 17 | 6 | 0 | 12 | 1 |
| 4 | Hard Drive | 63 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | Twin Pits | 15 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 |
| 6 | Slippery Edge | 97 | 22 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 7 | Excremental Earnings | 86 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | Nasty Shitonya | 35 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | Sweet Hole Sister Slammer | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | Off the Rails | 55 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Glad-He-Ate-Her-Pussy | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 12 | Flaming Arseholes | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 13 | Middle Spoon | 63 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Cumming Home | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | What's a Booty | 31 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | On the Edge | 41 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Baby Balls | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Phillybuster | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Slip Inslide | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Dick in the Dyke | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Jesus Hickey Christ | 68 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | War 'n Piece | 21 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Kilty as Charged | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Just Ingrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Ironic Maiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Boar Whore 🐗💃 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Head Masterbator | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Stiff In The Morning | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Come Along | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Tasty Piss | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Golden Showers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Semen Spirit | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Trix | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Smeghead | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Start Me Up | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Just Nils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Trouble Penetration | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Just Caspar Chang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Bold Fokker | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Waaaah | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Something Sexual | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Free Willy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Full of Spunk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Prairie Dog’n | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Mrs Robinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Markus Gunnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Motel 6 Inches | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Tuna Melt 🐟 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Stupid Hoe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Attention Whore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Cum sultan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Dead O'Fart | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | MacGyver | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Playtex | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | EuroTrash | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Just Amanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Tunnel of Love | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Shockingly Easy | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Sleeping Beauty | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Dry Hole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Hunkaspunk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Give It A Blow | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Loveballs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Moonshine | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Ironic Maiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Flapper slapper | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | World Wide Whore | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Heart On | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Black Cock Blocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Rumple Foreskin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Opee | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Double Dutch Mountain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Liquor Up | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Horny tail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Paparazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Trash Can Man | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nut Bitch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ban the Cock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FCTW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Yark Sucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Little Sissy Pants Hasher Boy | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Layher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sugar snatch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Wouldn’t Chew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ‘Iggins, Sir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ChuckaFucka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Strap Me Down | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CocoNut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Made 2 Cum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | OCCUPIED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bleeding From Below | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Comes Too Soon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Screws His Pooch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Neptunus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | DumbleDick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Chorizo Lover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Yoga Porn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | French E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Cosmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Fish Fingers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Logover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | T.N.T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Strobe My Balls | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Moist Incest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Placeholder user | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Unholy Nipples | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Just The Tip | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
